¿Cuáles han sido las SuperBowls más famosas, más caras, y las más vistas y seguidas de la historia? La SuperBowl es el evento deportivo más importante de Estados Unidos y uno de los más seguidos a nivel mundial. Cada edición deja momentos inolvidables, ya sea por su espectáculo, los partidos emocionantes o las cifras astronómicas que genera en publicidad y entradas. En Fuikaomar, tu tienda favorita de baloncesto y de zapatillas de basket, también deporte USA con la NBA y la NFL, muy seguidores del deporte USA, os contamos sobre este gran evento anual que es la SuperBowl, te presentamos las Super Bowls más famosas, las más caras y las más vistas.
Las SuperBowls más famosas
Algunas ediciones de la Super Bowl han quedado en la historia por su impacto y momentos inolvidables:
Super Bowl I (1967): Primera edición del evento, donde los Green Bay Packers vencieron 35-10 a los Kansas City Chiefs.
Super Bowl III (1969): Los New York Jets sorprendieron al mundo al vencer 16-7 a los Baltimore Colts, en una de las mayores sorpresas de la historia.
Super Bowl XXV (1991): Uno de los partidos más reñidos, donde los New York Giants ganaron 20-19 a los Buffalo Bills tras un gol de campo fallido en los últimos segundos.
Super Bowl LI (2017): La mayor remontada en la historia de la SuperBowl, con los New England Patriots remontando un 28-3 contra los Atlanta Falcons para ganar 34-28 en tiempo extra.

Las SuperBowls más caras
El costo de organizar y asistir a la SuperBowl ha aumentado exponencialmente en las últimas décadas:
Super Bowl LVI (2022): Se jugó en el SoFi Stadium de Los Ángeles, el estadio más caro del mundo con un costo de entre 5000 y 6000 millones de dólares.
Super Bowl LVIII (2024): Las entradas más caras llegaron a costar entre 7182 y 12121 dólares, estableciendo un nuevo récord.
Anuncios publicitarios: La publicidad en la SuperBowl ha alcanzado cifras impresionantes. En 2020, un anuncio de Google ("Loretta") costó aproximadamente 16.8 millones de dólares.
Las SuperBowls más vistas
El evento ha registrado audiencias impresionantes, consolidándose como el espectáculo deportivo más visto en EEUU:
Super Bowl XLIX (2015): 114.4 millones de espectadores, siendo la edición más vista en la historia.
Super Bowl 50 (2016): Registró 111.9 millones de espectadores.
Super Bowl LIV (2020): Alcanzó 99.9 millones de espectadores en televisión, sin contar las plataformas de streaming.
Además, el espectáculo de medio tiempo también ha sido un éxito en plataformas digitales. Por ejemplo, la actuación de Shakira y Jennifer Lopez en 2020 superó los 264 millones de vistas en YouTube.
Además os traemos el listado de todas las SuperBowls celebradas:
Lista de todas las SuperBowls celebradas
AÑO | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN |
1967 | Green Bay Packers | Kansas City Chiefs |
1968 | Green Bay Packers | Oakland Raiders |
1969 | New York Jets | Baltimore Colts |
1970 | Kansas City Chiefs | Minnesota Vikings |
1971 | Baltimore Colts | Dallas Cowboys |
1972 | Dallas Cowboys | Miami Dolphins |
1973 | Miami Dolphins | Washington Redskins |
1974 | Miami Dolphins | Minnesota Vikings |
1975 | Pittsburgh Steelers | Minnesota Vikings |
1976 | Pittsburgh Steelers | Dallas Cowboys |
1977 | Oakland Raiders | Minnesota Vikings |
1978 | Dallas Cowboys | Denver Broncos |
1979 | Pittsburgh Steelers | Dallas Cowboys |
1980 | Pittsburgh Steelers | Los Angeles Rams |
1981 | Oakland Raiders | Philadelphia Eagles |
1982 | San Francisco 49ers | Cincinnati Bengals |
1983 | Washington Redskins | Miami Dolphins |
1984 | Los Angeles Raiders | Washington Redskins |
1985 | San Francisco 49ers | Miami Dolphins |
1986 | Chicago Bears | New England Patriots |
1987 | New York Giants | Denver Broncos |
1988 | Washington Redskins | Denver Broncos |
1989 | San Francisco 49ers | Cincinnati Bengals |
1990 | San Francisco 49ers | Denver Broncos |
1991 | New York Giants | Buffalo Bills |
1992 | Washington Redskins | Buffalo Bills |
1993 | Dallas Cowboys | Buffalo Bills |
1994 | Dallas Cowboys | Buffalo Bills |
1995 | San Francisco 49ers | San Diego Chargers |
1996 | Dallas Cowboys | Pittsburgh Steelers |
1997 | Green Bay Packers | New England Patriots |
1998 | Denver Broncos | Green Bay Packers |
1999 | Denver Broncos | Atlanta Falcons |
2000 | St. Louis Rams | Tennessee Titans |
2001 | Baltimore Ravens | New York Giants |
2002 | New England Patriots | St. Louis Rams |
2003 | Tampa Bay Buccaneers | Oakland Raiders |
2004 | New England Patriots | Carolina Panthers |
2005 | New England Patriots | Philadelphia Eagles |
2006 | Pittsburgh Steelers | Seattle Seahawks |
2007 | Indianapolis Colts | Chicago Bears |
2008 | New York Giants | New England Patriots |
2009 | Pittsburgh Steelers | Arizona Cardinals |
2010 | New Orleans Saints | Indianapolis Colts |
2011 | Green Bay Packers | Pittsburgh Steelers |
2012 | New York Giants | New England Patriots |
2013 | Baltimore Ravens | San Francisco 49ers |
2014 | Seattle Seahawks | Denver Broncos |
2015 | New England Patriots | Seattle Seahawks |
2016 | Denver Broncos | Carolina Panthers |
2017 | New England Patriots | Atlanta Falcons |
2018 | Philadelphia Eagles | New England Patriots |
2019 | New England Patriots | Los Angeles Rams |
2020 | Kansas City Chiefs | San Francisco 49ers |
2021 | Tampa Bay Buccaneers | Kansas City Chiefs |
2022 | Los Angeles Rams | Cincinnati Bengals |
2023 | Kansas City Chiefs | Philadelphia Eagles |
2024 | Kansas City Chiefs | San Francisco 49ers |
__________________________________________________________________________
MÁS EN FUIKAOMAR
ENTRA Y LLÉVATE TODO LO QUE QUIERAS

Últimos comentarios